型號: | 4028 | |||||
尺寸: | 40x40x28mm | |||||
軸承類型: | 雙滾珠軸承 | |||||
? | 套筒軸承 | |||||
? | 液壓軸承 | |||||
? | FDB軸承 | |||||
材質(zhì) : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
? | 扇葉塑料 (UL: 94V-0) | |||||
? | 外框塑料 (UL: 94V-0) | |||||
重量: | 38g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
儲存溫度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作溫度: | -40℃ to +70℃ |
?
型號 | 額定 | 額定 | 輸入 | 額定 | 最大值 | 最大值 | 噪音 |
電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 水平 | |
V | Amp | W | rpm | CFM | mmH2O | dB(A) | |
TD4028B12MA | 12 | 0.25 | 3.00? | 12000 | 16.15 | 18.77 | 42.80 |
TD4028B12HA | 12 | 0.40? | 4.80? | 15000 | 20.19 | 29.33 | 47.64 |
TD4028B12UA | 12 | 0.80? | 9.60? | 20000 | 22.36 | 50.50 | 53.89 |
*續(xù):?"B" 可能是?"B"??"H"??"S"???或??"F" | |||||||
軸承類型: "B":雙滾珠軸承"H":?液壓軸承 "S":套筒軸承?"F":FDB軸承???????? | |||||||
*續(xù):?"12"?可能是??"12"??"24"??"36"???或?"48" | |||||||
額定電壓: "12":?12V??????"18":?18V???????"36":36V???????"48":48V????? | |||||||
*在距離進(jìn)氣軸一米處測量的聲級. | |||||||
*規(guī)格如有變更,恕不另行通知. |
?
?
?
?
? ??
咨詢熱線
86-0769-87130801
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信