型號(hào): | 8038-1 | |||||
尺寸: | 80x80x38mm | |||||
軸承類型: | 雙滾珠軸承 | |||||
材質(zhì) : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
? | 扇葉塑料 (UL: 94V-0) | |||||
? | 外框塑料 (UL: 94V-0) | |||||
重量: | 160g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
儲(chǔ)存溫度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作溫度: | -40℃ to +70℃ |
?
型號(hào) | 額定 | 額定 | 輸入 | 額定 | 最大值 | 最大值 | 噪音 |
電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 水平 | |
V | Amp | W | rpm | CFM | mmH2O | dB(A) | |
QC-D8038B12L | 12 | 0.30? | 3.60? | 5200 | 59.62 | 12.08 | 44.4 |
QC-D8038B12M | 12 | 0.50? | 6.00? | 6800 | 78.18 | 19.8 | 52.8 |
QC-D8038B12H | 12 | 1.20? | 14.40? | 9000 | 105.21 | 33.9 | 60.0? |
*續(xù):?"B" 可能是?"B"??"H"??"S"???或??"F" | |||||||
軸承類型: "B":雙滾珠軸承"H":?液壓軸承 "S":套筒軸承?"F":FDB軸承???? | |||||||
*續(xù):?"12"?可能是??"12"??"24"??"36"???或?"48" | |||||||
?額定電壓: "12":?12V??????"18":?18V???????"36":36V???????"48":48V????????? | |||||||
*在距離進(jìn)氣軸一米處測量的聲級(jí). | |||||||
*規(guī)格如有變更,恕不另行通知. |
?
?
?
?
? ? ?
咨詢熱線
86-0769-87130801
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信