型號(hào): | 12038 | |||||
尺寸: | 120x120x38mm | |||||
軸承類(lèi)型: | 雙滾珠軸承 | |||||
套筒軸承 | ||||||
液壓軸承 | ||||||
FDB軸承 | ||||||
材質(zhì) : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
扇葉塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
重量: | 164g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
儲(chǔ)存溫度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作溫度: | -40℃ to +70℃ |
型號(hào) |
軸承 △液壓軸承 ●滾珠 |
額定值 電壓 (VDC) |
轉(zhuǎn)速 (RPM) |
風(fēng)量 (CFM) |
靜態(tài)壓力 (mmH20) |
功率 電流 AMP) |
功耗 (WATTS) |
噪音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD1238B12LA | ● | 12 | 2500 | 86.76 | 5.77 | 1.00 | 12 | 43.24 |
TD1238B12MA | ● | 12 | 4000 | 138.82 | 14.78 | 2.00 | 24 | 53.45 |
TD1238B12HA | ● | 12 | 5500 | 190.88 | 27.95 | 3.00 | 26 | 60.36 |
TD1238B12UA | ● | 12 | 7000 | 242.93 | 45.27 | 5.00 | 60 | 67.67 |
續(xù): "B" 可能是 "B" "H" "S" 或 "F" | ||||||||
軸承類(lèi)型: "B":雙滾珠軸承"H": 液壓軸承 "S":套筒軸承 "F":FDB軸承 | ||||||||
*續(xù): "12" 可能是 "12" "24" "36" 或 "48" | ||||||||
額定電壓: "12": 12V "18": 18V "36":36V "48":48V | ||||||||
*在距離進(jìn)氣軸一米處測(cè)量的聲級(jí). | ||||||||
*規(guī)格如有變更,恕不另行通知. |
咨詢(xún)熱線
86-0769-87130801
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信