型號: | 6038 | |||||
尺寸: | 60x60x38mm | |||||
軸承類型: | 雙滾珠軸承 | |||||
套筒軸承 | ||||||
液壓軸承 | ||||||
FDB軸承 | ||||||
材質(zhì) : | 塑料(UL:94V-0) | |||||
扇葉塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
外框塑料 (UL: 94V-0) | ||||||
重量: | 97g | |||||
安全性: | UL, TUV, CE | |||||
儲存溫度: | -40℃ to +70℃ | |||||
工作溫度: | -40℃ to +70℃ |
型號 |
軸承 △液壓軸承 ●滾珠 |
額定值 電壓 (VDC) |
轉(zhuǎn)速 (RPM) |
風(fēng)量 (CFM) |
靜態(tài)壓力 (mmH20) |
功率 電流 AMP) |
功耗 (WATTS) |
噪音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD6038B12LA | ● | 12 | 5000 | 18.41 | 7.08 | 0.80 | 9.60 | 31.15 |
TD6038B12MA | ● | 12 | 10000 | 36.32 | 28.34 | 1.50 | 18.00 | 46.20 |
TD6038B12HA | ● | 12 | 15000 | 55.23 | 63.73 | 2.50 | 30.00 | 55.00 |
TD6038B12UA | ● | 12 | 20000 | 73.64 | 113.30 | 3.50 | 42.00 | 61.26 |
*續(xù): "B" 可能是 "B" "H" "S" 或 "F" | ||||||||
軸承類型: "B":雙滾珠軸承"H": 液壓軸承 "S":套筒軸承 "F":FDB軸承 | ||||||||
*續(xù): "12" 可能是 "12" "24" "36" 或 "48" | ||||||||
額定電壓: "12": 12V "18": 18V "36":36V "48":48V | ||||||||
*在距離進(jìn)氣軸一米處測量的聲級. | ||||||||
*規(guī)格如有變更,恕不另行通知. |
咨詢熱線
86-0769-87130801
7*24小時服務(wù)熱線
關(guān)注微信